aaa#alert alert 148.800 001.380 2.660 2019 00 08 19 17 34.00 
 
 GLADE-v2.0 Catalog (http://aquarius.elte.hu/glade/) 
 
    N dist                 Galaxy_Name  RA  Dec  z  B-mag 
 0001 dist= 0.429 deg -->  NGC3044 148.420349 01.579650 0.00932700 12.17 
 0002 dist= 0.826 deg -->  NGC3042 148.334366 00.697650 0.01594000 13.62 
 0003 dist= 2.387 deg -->  UGC05376 150.112793 03.374309 0.01471700 13.50 
 0004 dist= 1.028 deg -->  NGC3039 148.123459 02.154443 0.01773800 13.63 
 0005 dist= 2.302 deg -->  UGC05228 146.515213 01.668322 0.00600096 12.86 
 0006 dist= 1.473 deg -->  NGC3015 147.345413 01.145491 0.01946100 14.21 
 0007 dist= 2.117 deg -->  PGC028121 146.806763 00.665478 0.02793900 14.95 
 0008 dist= 1.533 deg -->  NGC3023 147.469315 00.617879 0.00616812 12.50 
 0009 dist= 1.947 deg -->  28871 149.858994 -0.254090 0.04704569 14.79 
 0010 dist= 2.274 deg -->  28979 150.238571 03.141877 0.03109600 14.55 
 0011 dist= 2.439 deg -->  28725 149.244522 03.778050 0.02959900 14.84 
 0012 dist= 1.891 deg -->  UGC05388 150.298447 00.225789 0.03419400 14.59 
 0013 dist= 2.408 deg -->  IC0588 150.529221 03.057706 0.03238300 14.90 
 0014 dist= 0.804 deg -->  PGC028429 148.047699 01.095277 0.02785000 14.63 
 0015 dist= 1.466 deg -->  28938 150.101685 00.704589 0.04056800 15.09 
 0016 dist= 0.352 deg -->  NGC3062 149.149124 01.428477 0.03058300 15.17 
 0017 dist= 2.080 deg -->  IC0566 147.485077 -0.231367 0.02907000 14.85 
 0018 dist= 2.335 deg -->  1177778 146.520462 00.871933 0.01955600 15.47 
 0019 dist= 1.871 deg -->  PGC028223 147.286636 02.480763 0.01973400 14.34 
 0020 dist= 1.208 deg -->  28321 147.608765 01.582552 0.01914100 14.36 
 0021 dist= 2.182 deg -->  1166326 150.775696 00.454087 0.04663800 15.37 
 0022 dist= 2.138 deg -->  28512 148.416870 03.483503 0.03448000 15.54 
 0023 dist= 1.572 deg -->  NGC3018 147.423000 00.620840 0.00625716 13.11 
 0024 dist= 2.119 deg -->  29078 150.628281 00.307433 0.04027100 15.21 
 0025 dist= 1.885 deg -->  154328 147.021606 00.754528 0.05916200 15.51 
 0026 dist= 2.421 deg -->  29185 150.987991 02.418179 0.02650159 15.23 
 0027 dist= 2.085 deg -->  28996 150.289703 -0.079462 0.04141600 15.19 
 0028 dist= 2.079 deg -->  28405 147.937805 03.272400 0.03943500 15.12 
 0029 dist= 2.190 deg -->  29183 150.987137 01.512346 0.03397000 15.53 
 0030 dist= 0.822 deg -->  1180583 148.087143 00.970279 0.04639900 15.65 
 0031 dist= 2.463 deg -->  1131132 149.654831 -0.929534 0.05767700 15.67 
 0032 dist= 2.630 deg -->  154609 151.315109 00.610300 0.05990000 15.54 
 0033 dist= 2.574 deg -->  PGC028187 147.171417 03.374651 0.02378600 15.42 
 0034 dist= 1.892 deg -->  PGC028212 147.247681 02.463265 0.01873222 15.61 
 0035 dist= 0.943 deg -->  PGC028399 147.895813 01.112128 0.02529000 15.23 
 0036 dist= 0.766 deg -->  PGC028500 148.320724 01.977928 0.02581000 15.49 
 0037 dist= 1.307 deg -->  PGC181851 147.897400 00.434905 0.02350700 15.59 
 0038 dist= 1.581 deg -->  PGC181930 148.979614 -0.190414 0.04991700 16.41 
 0039 dist= 1.657 deg -->  PGC181971 149.090485 -0.251235 0.05820700 16.43 
 0040 dist= 2.604 deg -->  PGC1157623 151.078857 00.120272 0.04934000 16.27 
 0041 dist= 1.952 deg -->  PGC1161566 147.192749 00.271874 0.03318100 15.87 
 0042 dist= 2.607 deg -->  PGC1161836 151.164062 00.281595 0.02072302 16.70 
 0043 dist= 0.943 deg -->  PGC1222382 148.584442 02.297653 0.01964194 16.05 
 0044 dist= 2.239 deg -->  UGC05249 146.939087 02.627481 0.00616812 13.20 
 0045 dist= 1.060 deg -->  UGC05312 148.432755 02.374059 0.02003191 14.25 
 0046 dist= 2.455 deg -->  3115178 151.083420 00.476614 0.03845800 16.55 
 0047 dist= 2.442 deg -->  1168483 151.090942 00.534112 0.05134800 17.02 
 0048 dist= 1.115 deg -->  1185998 147.709290 01.148039 0.05653400 16.46 
 0049 dist= 0.801 deg -->  1189965 148.005463 01.278331 0.06142000 16.01 
 0050 dist= 2.079 deg -->  1150707 150.208176 -0.149118 0.05367300 15.89 
 0051 dist= 1.649 deg -->  1176721 150.356247 00.833287 0.04116800 15.84 
 0052 dist= 2.187 deg -->  1195911 146.614151 01.469684 0.04782300 15.87 
 0053 dist= 1.831 deg -->  29001 150.299561 00.329400 0.03778400 15.25 
 0054 dist= 1.825 deg -->  1160795 147.372726 00.242716 0.06116400 16.45 
 0055 dist= 1.933 deg -->  1161177 150.373734 00.257175 0.04066500 16.35 
 0056 dist= 1.910 deg -->  1165368 147.150513 00.416594 0.06326300 16.38 
 0057 dist= 0.934 deg -->  1186658 149.709488 01.167601 0.06329800 16.11 
 0058 dist= 0.609 deg -->  1177050 149.090836 00.844582 0.05305100 16.64 
 0059 dist= 1.570 deg -->  3081676 150.131927 00.549027 0.04030400 15.50 
 0060 dist= 1.043 deg -->  181936 149.005707 00.357985 0.05235100 16.45 
 0061 dist= 2.089 deg -->  1205634 146.749344 01.780496 0.06218229 17.65 
 0062 dist= 1.519 deg -->  1158618 149.707596 00.161490 0.06289500 17.44 
 0063 dist= 1.289 deg -->  1157864 149.112595 00.129862 0.05188500 16.59 
 0064 dist= 0.764 deg -->  154477 149.466125 01.755286 0.03244000 15.86 
 0065 dist= 2.422 deg -->  1167774 151.059814 00.508006 0.04938200 17.15 
 0066 dist= 1.030 deg -->  1225489 148.617722 02.394189 0.03289631 16.09 
 0067 dist= 2.474 deg -->  28728 149.246185 03.813050 0.03674700 15.11 
 0068 dist= 1.242 deg -->  1159841 149.214111 00.208883 0.05684800 15.74 
 0069 dist= 1.636 deg -->  28199 147.196320 01.053263 0.02676100 15.64 
 0070 dist= 1.447 deg -->  1231600 148.000092 02.586663 0.05583800 15.64 
 0071 dist= 2.390 deg -->  1155689 150.782639 00.045198 0.04936000 15.67 
 0072 dist= 2.344 deg -->  1149657 150.541443 -0.189244 0.04439948 17.21 
 0073 dist= 2.143 deg -->  1146347 147.490356 -0.316367 0.06300948 17.48 
 0074 dist= 2.599 deg -->  1143649 150.671188 -0.423917 0.06328752 17.32 
 0075 dist= 1.972 deg -->  1157625 150.318451 00.121066 0.05551600 16.69 
 0076 dist= 1.135 deg -->  3120859 148.084061 02.261389 0.05653400 17.31 
 0077 dist= 1.567 deg -->  1166990 150.082199 00.478204 0.05450600 17.18 
 0078 dist= 0.626 deg -->  1175952 148.551712 00.805429 0.02874271 17.65 
 0079 dist= 0.874 deg -->  1218246 149.171005 02.170979 0.05146900 16.04 
 0080 dist= 2.244 deg -->  1162865 150.777908 00.320476 0.04782000 16.33 
 0081 dist= 1.639 deg -->  3122765 148.395203 02.968225 0.05517200 16.61 
 0082 dist= 1.242 deg -->  1219550 147.873993 02.208796 0.05787800 16.39 
 0083 dist= 1.753 deg -->  1225571 150.229965 02.395488 0.03579100 16.41 
 0084 dist= 1.953 deg -->  1164175 147.128326 00.369259 0.05670100 16.42 
 0085 dist= 0.239 deg -->  1197012 148.597534 01.507797 0.05396000 17.09 
 0086 dist= 1.483 deg -->  1231608 147.936859 02.586844 0.05551300 16.57 
 0087 dist= 0.579 deg -->  28696 149.139359 01.849310 0.03169900 15.20 
 0088 dist= 2.466 deg -->  1168210 151.112885 00.524109 0.04998000 15.36 
 0089 dist= 2.112 deg -->  28112 146.798981 00.702700 0.02480600 15.10 
 0090 dist= 2.405 deg -->  1257904 149.210556 03.749714 0.03190000 15.81 
 0091 dist= 0.751 deg -->  1202725 148.115692 01.689165 0.05123700 15.70 
 0092 dist= 2.235 deg -->  1173259 150.931015 00.704847 0.06148700 17.31 
 0093 dist= 1.296 deg -->  1181009 150.034958 00.984783 0.06002600 16.82 
 0094 dist= 1.837 deg -->  1208157 150.574356 01.856598 0.03291100 16.28 
 0095 dist= 1.672 deg -->  1151271 148.077698 -0.127558 0.06090100 17.10 
 0096 dist= 2.071 deg -->  1209424 150.806290 01.895475 0.04519790 16.28 
 0097 dist= 1.878 deg -->  1165713 147.180237 00.429652 0.06236900 16.67 
 0098 dist= 0.665 deg -->  1173576 148.758270 00.716469 0.06109596 17.46 
 0099 dist= 2.410 deg -->  1248922 150.284775 03.279653 0.03436600 16.03 
 0100 dist= 1.813 deg -->  28539 148.530457 03.172928 0.03452900 15.30 
 0101 dist= 1.204 deg -->  28620 148.847107 02.583064 0.05350600 15.66 
 0102 dist= 0.507 deg -->  3117038 148.818542 00.873416 0.06031500 17.61 
 0103 dist= 0.780 deg -->  28555 148.558945 00.638208 0.02533600 14.92 
 0104 dist= 0.942 deg -->  28556 148.544418 02.287096 0.02465422 14.97 
 0105 dist= 1.786 deg -->  28621 148.837891 03.165841 0.05252000 15.54 
 0106 dist= 2.415 deg -->  29228 151.161362 01.889650 0.03266100 15.43 
 0107 dist= 1.507 deg -->  101406 147.306229 01.177710 0.02509600 15.67 
 0108 dist= 1.895 deg -->  154303 146.917480 01.600256 0.02550100 15.54 
 0109 dist= 0.733 deg -->  154470 149.430359 01.754592 0.04912500 16.58 
 0110 dist= 1.478 deg -->  181947 149.046280 -0.077640 0.05789200 16.18 
 0111 dist= 1.424 deg -->  181953 149.059341 -0.020696 0.06321700 16.27 
 0112 dist= 2.073 deg -->  182104 150.690781 00.530717 0.04483200 16.04 
 0113 dist= 2.418 deg -->  1130047 148.245514 -0.973356 0.04831787 17.18 
 0114 dist= 1.962 deg -->  1147909 149.881500 -0.256591 0.05529300 16.74 
 0115 dist= 1.985 deg -->  1148222 149.940506 -0.244528 0.05123700 16.66 
 0116 dist= 1.721 deg -->  1149097 149.456406 -0.210855 0.03751000 16.49 
 0117 dist= 1.434 deg -->  1153685 149.062668 -0.029307 0.06328752 17.62 
 0118 dist= 2.460 deg -->  1154726 146.757263 00.008330 0.04323500 17.10 
 0119 dist= 1.885 deg -->  1154891 150.099365 00.014343 0.06209300 16.34 
 0120 dist= 1.942 deg -->  1155157 150.191254 00.024772 0.06063200 17.02 
 0121 dist= 1.997 deg -->  1155265 147.329590 00.028997 0.05995900 16.14 
 0122 dist= 2.519 deg -->  1158918 146.588943 00.172738 0.05554200 16.95 
 0123 dist= 2.084 deg -->  1159063 150.502594 00.178818 0.03375300 16.17 
 0124 dist= 1.004 deg -->  1164449 148.729950 00.378690 0.05592100 15.63 
 0125 dist= 1.287 deg -->  1164521 149.613358 00.382417 0.05539300 16.52 
 0126 dist= 1.973 deg -->  1169169 150.593826 00.558543 0.06063700 16.54 
 0127 dist= 2.319 deg -->  1169787 150.978241 00.582624 0.05608800 17.16 
 0128 dist= 0.976 deg -->  1169921 149.370178 00.588197 0.04575000 16.72 
 0129 dist= 1.851 deg -->  1172775 150.517044 00.687429 0.06054200 16.77 
 0130 dist= 2.511 deg -->  1173076 151.216797 00.698545 0.06218229 17.81 
 0131 dist= 0.677 deg -->  1183162 148.205185 01.056112 0.05373200 15.45 
 0132 dist= 2.385 deg -->  1183254 146.436279 01.059157 0.04515200 16.95 
 0133 dist= 0.482 deg -->  1185180 149.205750 01.120548 0.05031700 16.85 
 0134 dist= 0.848 deg -->  1186991 149.625046 01.182139 0.05677000 16.62 
 0135 dist= 0.566 deg -->  1187841 149.340378 01.209582 0.06062400 15.93 
 0136 dist= 2.225 deg -->  1200819 151.011642 01.628291 0.05504200 16.10 
 0137 dist= 0.732 deg -->  1205103 149.422577 01.764591 0.04379200 17.15 
 0138 dist= 2.374 deg -->  1205871 151.139420 01.787702 0.02426200 15.31 
 0139 dist= 0.568 deg -->  1207472 149.139359 01.835698 0.05952600 16.78 
 0140 dist= 0.978 deg -->  1215126 148.110397 02.073331 0.05099200 16.17 
 0141 dist= 1.738 deg -->  1220991 147.296112 02.252986 0.05394800 17.01 
 0142 dist= 1.825 deg -->  1230006 150.212173 02.536877 0.05815200 16.32 
 0143 dist= 2.491 deg -->  1233821 146.661179 02.658826 0.05467700 16.65 
 0144 dist= 2.221 deg -->  1251516 147.879944 03.402129 0.04750200 16.16 
 0145 dist= 2.257 deg -->  1253123 147.980698 03.483504 0.05426800 16.43 
 0146 dist= 2.131 deg -->  3092303 148.676010 03.507250 0.05086600 16.48 
 0147 dist= 1.589 deg -->  3092411 149.773071 02.636216 0.05120600 15.87 
 0148 dist= 0.941 deg -->  3092451 149.715866 01.162046 0.05799500 17.02 
 0149 dist= 2.612 deg -->  3110766 146.901260 -0.413083 0.05803300 17.70 
 0150 dist= 0.939 deg -->  3118313 147.892487 01.138795 0.06109596 17.73 
 0151 dist= 0.714 deg -->  3119632 148.167664 01.713056 0.06218229 18.15 
 0152 dist= 1.798 deg -->  3120933 147.252411 02.295766 0.05115000 16.32 
 0153 dist= 1.975 deg -->  3121576 147.211533 02.554375 0.05893600 17.43 
 0154 dist= 1.263 deg -->  3121778 148.984650 02.629371 0.05799700 16.98 
 0155 dist= 1.534 deg -->  3122461 149.182632 02.865424 0.06236600 17.09 
 0156 dist= 2.326 deg -->  3279092 151.126907 01.379106 0.06218229 17.84 
 0157 dist= 0.771 deg -->  1180994 148.137970 00.984166 0.05419700 15.88 
 0158 dist= 1.408 deg -->  3092488 149.909180 00.512996 0.05167200 16.29 
 0159 dist= 2.576 deg -->  135738 151.170166 00.369929 0.03997800 15.95 
 0160 dist= 1.367 deg -->  154487 149.550629 00.237233 0.05450000 16.13 
 0161 dist= 0.381 deg -->  181890 148.800446 01.760915 0.04832900 16.20 
 0162 dist= 2.405 deg -->  1258262 149.064423 03.770766 0.05224500 15.88 
 0163 dist= 2.077 deg -->  1168870 146.896500 00.547429 0.04388900 16.52 
 0164 dist= 2.236 deg -->  1252553 149.636230 03.454361 0.05937000 16.36 
 0165 dist= 2.126 deg -->  1187850 150.919891 01.209569 0.04519790 18.01 
 0166 dist= 2.333 deg -->  1243095 150.469543 03.011318 0.03895000 15.71 
 0167 dist= 2.335 deg -->  1164739 150.914902 00.390958 0.05841700 16.50 
 0168 dist= 2.041 deg -->  3119744 146.795822 01.767421 0.06040800 17.38 
 0169 dist= 1.565 deg -->  28465 148.183136 -0.058158 0.04370900 15.26 
 0170 dist= 1.554 deg -->  28929 150.084702 00.505981 0.04583900 15.59 
 0171 dist= 2.170 deg -->  29118 150.746155 02.342937 0.02698500 14.84 
 0172 dist= 0.759 deg -->  135731 149.335556 01.918748 0.03651100 15.75 
 0173 dist= 2.520 deg -->  154450 149.292877 -1.090987 0.02802800 15.51 
 0174 dist= 0.934 deg -->  154469 149.430176 00.689870 0.06037000 15.83 
 0175 dist= 2.327 deg -->  154589 151.057098 00.812451 0.06163692 16.98 
 0176 dist= 0.591 deg -->  181858 148.600662 00.823631 0.04930400 15.71 
 0177 dist= 2.596 deg -->  181942 149.033997 -1.205139 0.05902800 16.22 
 0178 dist= 0.683 deg -->  181967 149.089035 01.998470 0.05555600 17.14 
 0179 dist= 2.249 deg -->  182072 150.470520 -0.125257 0.03586900 15.88 
 0180 dist= 2.322 deg -->  182110 150.716888 00.068772 0.04758100 16.34 
 0181 dist= 2.400 deg -->  1135820 149.917328 -0.743537 0.06182000 17.07 
 0182 dist= 1.849 deg -->  1142615 148.880020 -0.467256 0.04750300 16.65 
 0183 dist= 1.920 deg -->  1143812 148.125046 -0.417872 0.05488100 16.34 
 0184 dist= 2.530 deg -->  1155299 150.939621 00.029947 0.05948300 17.08 
 0185 dist= 1.929 deg -->  1156725 150.231644 00.086599 0.05353200 16.27 
 0186 dist= 1.378 deg -->  1159713 148.082718 00.203612 0.06134600 16.31 
 0187 dist= 1.928 deg -->  1161072 150.364563 00.253009 0.05916600 17.40 
 0188 dist= 2.206 deg -->  1167342 150.819031 00.490474 0.05695700 17.23 
 0189 dist= 0.856 deg -->  1168630 148.643188 00.538914 0.05655800 16.59 
 0190 dist= 2.147 deg -->  1168886 150.779877 00.547698 0.05936600 16.99 
 0191 dist= 2.125 deg -->  1171507 150.793213 00.643808 0.04879500 16.03 
 0192 dist= 0.501 deg -->  1183606 149.193878 01.070148 0.04816000 16.61 
 0193 dist= 1.373 deg -->  1184305 147.456802 01.092600 0.03678500 15.85 
 0194 dist= 0.314 deg -->  1190884 149.105499 01.308473 0.06328752 17.17 
 0195 dist= 1.863 deg -->  1196483 150.660233 01.489051 0.04060814 17.68 
 0196 dist= 2.349 deg -->  1197311 151.145294 01.517703 0.03102878 17.03 
 0197 dist= 0.820 deg -->  1199361 149.593918 01.584640 0.05817500 16.37 
 0198 dist= 2.596 deg -->  1203259 146.223358 01.704765 0.06094200 16.89 
 0199 dist= 2.331 deg -->  1221522 150.955460 02.271235 0.04821100 16.93 
 0200 dist= 2.048 deg -->  1223788 146.990540 02.340539 0.05674100 16.95 
 0201 dist= 1.191 deg -->  1231083 148.845169 02.570564 0.05844300 16.67 
 0202 dist= 1.455 deg -->  1232715 148.044312 02.623333 0.05184900 15.73 
 0203 dist= 2.346 deg -->  1248777 150.186279 03.273264 0.05380400 15.97 
 0204 dist= 2.291 deg -->  1248947 150.079391 03.280704 0.05821200 17.33 
 0205 dist= 1.186 deg -->  3081674 149.951324 01.095050 0.05251700 16.03 
 0206 dist= 2.019 deg -->  3111508 147.645706 -0.276559 0.06300948 18.71 
 0207 dist= 1.931 deg -->  3114986 147.113037 00.440091 0.06163692 18.42 
 0208 dist= 2.567 deg -->  3115854 151.248993 00.608079 0.06136581 18.63 
 0209 dist= 0.854 deg -->  3116422 149.354614 00.730973 0.05847100 15.57 
 0210 dist= 0.537 deg -->  3116973 148.936676 00.860846 0.05772200 17.52 
 0211 dist= 0.873 deg -->  3117265 148.054642 00.924444 0.04662884 18.24 
 0212 dist= 0.323 deg -->  3118042 148.692307 01.075862 0.06245697 18.25 
 0213 dist= 0.763 deg -->  3119757 148.143768 01.770555 0.06224000 17.24 
 0214 dist= 2.526 deg -->  3121488 146.544571 02.519678 0.05327600 16.51 
 0215 dist= 1.396 deg -->  UGC05370 149.915573 00.541051 0.02960900 15.84 
 0216 dist= 0.918 deg -->  UGC05355 149.659485 01.057972 0.04601039 15.51 
 0217 dist= 0.431 deg -->  SDSSJ095335.24+011335.3 148.396942 01.226558 0.06136581 19.70 
 0218 dist= 1.928 deg -->  1167154 150.507034 00.483540 0.05725800 16.24 
 0219 dist= 2.420 deg -->  09543615-0102079 148.650665 -1.035554 0.05294300 17.07 
 0220 dist= 2.451 deg -->  09455117+0038199 146.463242 00.638879 0.03005000 15.63 
 0221 dist= 1.742 deg -->  09491233+0216117 147.301392 02.269932 0.03514400 15.12 
 0222 dist= 1.368 deg -->  09593953+0035117 149.914734 00.586606 0.04424900 15.27 
 0223 dist= 1.925 deg -->  09594898+0255171 149.954117 02.921439 0.06017800 17.13 
 0224 dist= 1.769 deg -->  10011677+0217138 150.319885 02.287177 0.05798500 16.89 
 0225 dist= 2.286 deg -->  10035857+0044104 150.994064 00.736235 0.04831100 16.30 
 0226 dist= 2.154 deg -->  1140304 147.869461 -0.562736 0.03680126 17.95 
 0227 dist= 2.645 deg -->  1123071 148.593933 -1.257361 0.03713243 17.21 
 0228 dist= 2.365 deg -->  PGC028094 146.750000 02.561390 0.01890232 15.84 
 0229 dist= 2.106 deg -->  PGC028171 147.041000 02.539440 0.01916986 16.23 
 0230 dist= 1.529 deg -->  PGC028275 147.475000 00.616360 0.00602595 15.59 
 0231 dist= 0.870 deg -->  PGC028408 147.932000 01.444550 0.00616812 13.99 
 0232 dist= 2.030 deg -->  PGC028639 148.943000 03.404890 0.01647304 16.29 
 0233 dist= 2.026 deg -->  PGC028722 149.245000 03.356370 0.02053780 14.72 
 0234 dist= 1.465 deg -->  PGC028923 150.043000 02.155980 0.00638211 14.74 
 0235 dist= 1.058 deg -->  PGC090968 149.708000 00.836430 0.01216363 15.23 
 0236 dist= 1.565 deg -->  PGC090975 150.293000 00.908890 0.00427917 16.39 
 0237 dist= 2.066 deg -->  PGC100778 147.067000 02.505500 0.01876057 16.22 
 0238 dist= 1.346 deg -->  PGC135728 147.911000 00.369400 0.00603540 17.20 
 0239 dist= 0.695 deg -->  PGC135729 148.496000 02.004800 0.00561120 17.92 
 0240 dist= 0.324 deg -->  PGC135730 148.518000 01.539800 0.00437577 20.00 
 0241 dist= 0.880 deg -->  PGC135732 149.622000 01.693730 0.00579747 17.05 
 0242 dist= 1.317 deg -->  PGC135733 149.695000 02.347100 0.00553413 17.81 
 0243 dist= 1.061 deg -->  PGC213645 148.104000 02.180910 0.01611268 16.97 
 0244 dist= 0.807 deg -->  PGC213646 148.335000 00.720640 0.01986517 17.33 
 0245 dist= 2.625 deg -->  PGC1123367 148.824000 -1.245110 0.01972048 17.97 
 0246 dist= 2.654 deg -->  PGC1132935 147.375000 -0.858890 0.01858102 17.16 
 0247 dist= 1.938 deg -->  PGC1143617 149.505000 -0.424880 0.01759108 18.68 
 0248 dist= 2.376 deg -->  PGC1145436 147.176000 -0.354080 0.00602889 17.31 
 0249 dist= 1.570 deg -->  PGC1155688 149.626000 00.045380 0.00624099 17.73 
 0250 dist= 1.893 deg -->  PGC1160098 147.306000 00.217640 0.01907242 17.27 
 0251 dist= 0.954 deg -->  PGC1167440 148.444000 00.494440 0.01984312 16.39 
 0252 dist= 2.436 deg -->  PGC1170332 151.109000 00.601790 0.02016379 17.84 
 0253 dist= 0.884 deg -->  PGC1171086 148.335000 00.628640 0.01252315 18.38 
 0254 dist= 2.059 deg -->  PGC1174206 146.842000 00.740850 0.01918246 17.20 
 0255 dist= 0.694 deg -->  PGC1175449 148.440000 00.786740 0.01960729 17.98 
 0256 dist= 0.503 deg -->  PGC1177989 148.846000 00.878730 0.01587223 17.06 
 0257 dist= 1.078 deg -->  PGC1178572 147.835000 00.899660 0.01953484 18.11 
 0258 dist= 0.868 deg -->  PGC1182876 147.999000 01.046460 0.02028013 17.73 
 0259 dist= 1.410 deg -->  PGC1191746 150.210000 01.335620 0.02044351 16.82 
 0260 dist= 0.255 deg -->  PGC1200167 148.688000 01.609410 0.00625065 17.39 
 0261 dist= 2.536 deg -->  PGC1201224 151.323000 01.641010 0.00403746 18.30 
 0262 dist= 1.334 deg -->  PGC1209966 150.024000 01.911070 0.00602595 17.78 
 0263 dist= 1.860 deg -->  PGC1213436 150.547000 02.021680 0.02044981 17.00 
 0264 dist= 0.979 deg -->  PGC1216952 148.173000 02.132680 0.01121149 17.37 
 0265 dist= 1.989 deg -->  PGC1219995 146.998000 02.222710 0.00620235 17.06 
 0266 dist= 2.101 deg -->  PGC1229792 147.040000 02.528990 0.01960099 17.28 
 0267 dist= 2.587 deg -->  PGC1230703 151.104000 02.558750 0.00357000 17.86 
 0268 dist= 2.212 deg -->  PGC1245749 150.158000 03.127140 0.02233813 18.28 
 0269 dist= 2.049 deg -->  PGC1251141 149.234000 03.382760 0.02021083 17.88 
 0270 dist= 2.553 deg -->  PGC1257324 149.828000 03.716840 0.01231315 17.89 
 0271 dist= 2.552 deg -->  PGC3111520 146.857000 -0.274060 0.02094898 18.15 
 0272 dist= 0.308 deg -->  PGC3118207 148.645000 01.114030 0.01202041 18.27 
 0273 dist= 1.132 deg -->  PGC3120891 148.112000 02.278930 0.01608118 18.15 
 0274 dist= 1.967 deg -->  PGC3121233 150.474000 02.413890 0.00649131 18.10 
 0275 dist= 2.446 deg -->  PGC3279136 150.982000 00.274860 0.00621516 18.96 
 0276 dist= 2.136 deg -->  PGC3279188 150.814000 02.095270 0.00562716 17.52 
 0277 dist= 1.976 deg -->  PGC3279243 150.613000 02.166870 0.00595518 18.64 
 0278 dist= 1.966 deg -->  PGC3279449 149.869000 -0.269800 0.01859383 18.10 
 0279 dist= 0.704 deg -->  PGC3279575 149.484000 01.546300 0.00670971 18.71 
 0280 dist= 2.652 deg -->  PGC3279823 148.698000 -1.270000 0.01914151 18.82 
 0281 dist= 0.503 deg -->  PGC3279900 148.324000 01.217600 0.02021713 18.08 
 0282 dist= 0.932 deg -->  PGC3279902 148.319000 00.582020 0.00292488 18.57 
 0283 dist= 1.327 deg -->  PGC3279916 148.201000 00.195800 0.01213822 17.83 
 0284 dist= 2.252 deg -->  UGC05238 146.724000 00.506830 0.00845985 13.70 
 0285 dist= 2.069 deg -->  UGC05242 146.773000 00.964460 0.00588756 15.58 
 0286 dist= 1.685 deg -->  UGC05299 148.172000 -0.183400 0.00930657 15.40 
 0287 dist= 2.185 deg -->  UGC05365 149.817000 03.314090 0.01244041 19.80 
 0288 dist= 2.259 deg -->  UGC05377 150.132000 03.205260 0.00721959 15.03 
 0289 dist= 2.442 deg -->  SDSSJ100104.76+031951.6 150.270000 03.331020 0.01214137 17.95 
 0290 dist= 2.215 deg -->  SDSSJ095940.32+031734.8 149.918000 03.293000 0.02251369 17.79 
 0291 dist= 2.300 deg -->  SDSSJ095917.04+032628.9 149.821000 03.441330 0.02202796 18.15 
 0292 dist= 1.818 deg -->  SDSSJ095652.37+030857.3 149.219000 03.149190 0.02048425 18.12 
 0293 dist= 2.346 deg -->  SDSSJ094607.41+004654.9 146.531000 00.781970 0.01934941 18.14 
 0294 dist= 2.538 deg -->  SDSSJ094503.80+011349.5 146.266000 01.230520 0.00612843 17.92 
 0295 dist= 2.390 deg -->  SDSSJ094540.98+013703.9 146.421000 01.617870 0.00619605 17.86 
 0296 dist= 2.047 deg -->  SDSSJ095536.46+032527.3 148.902000 03.424150 0.01163212 17.71 
 0297 dist= 2.536 deg -->  SDSSJ100059.08+032751.4 150.246000 03.464430 0.00630189 16.92 
 0298 dist= 1.940 deg -->  SDSSJ095147.61+030722.0 147.948000 03.122710 0.01931140 18.14 
 0299 dist= 1.521 deg -->  SDSSJ095031.29+002427.0 147.630000 00.407420 0.00600642 19.64 
 0300 dist= 1.520 deg -->  SDSSJ095359.32+025209.1 148.497000 02.869070 0.00568512 17.75 
 0301 dist= 2.161 deg -->  SDSSJ094700.75+020426.3 146.753000 02.073920 0.01187404 23.52 
 0302 dist= 2.308 deg -->  SDSSJ094602.55+014019.5 146.510000 01.672080 0.00558558 00.00 
 0303 dist= 0.555 deg -->  HIPASSJ0954+01 148.646000 01.913690 0.00577500 00.00 
 0304 dist= 2.009 deg -->  1205341 146.829000 01.771670 0.06136581 18.23 
 0305 dist= 1.447 deg -->  1173635 147.513000 00.719080 0.03075095 17.21 
 0306 dist= 0.613 deg -->  1193744 149.413000 01.400380 0.03274889 17.45 
 0307 dist= 2.154 deg -->  1148083 147.392000 -0.249790 0.03598562 18.01 
 0308 dist= 1.820 deg -->  3121999 150.039000 02.713210 0.03245594 17.45 
 0309 dist= 2.312 deg -->  1225111 146.715000 02.382160 0.02993152 17.73 
 0310 dist= 1.235 deg -->  1204972 147.624000 01.759770 0.04725527 17.58 
 0311 dist= 1.353 deg -->  1188844 150.146000 01.242430 0.04580585 17.45 
 0312 dist= 2.331 deg -->  1164314 150.903000 00.374170 0.04361471 18.03 
 0313 dist= 1.976 deg -->  1143759 149.614000 -0.420050 0.03289631 17.33 
 0314 dist= 2.163 deg -->  1167744 150.779000 00.506990 0.04420187 18.07 
