objname | gal | gtype | bt
------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+-------+--------
PGC166383 | <{ 00d 00m 41.6s , 00d 00m 13.1s }, (00h 12m 35.06s , +74d 21m 07.1s) , 103d 00m 0.0s> | Sc | 16.9
PGC166406 | <{ 00d 00m 21.7s , 00d 00m 13.6s }, (01h 38m 24.11s , +74d 26m 56.0s) , 63d 00m 0.0s> | Sc | 17.45
PGC2763710 | <{ 00d 00m 19.0s , 00d 00m 12.5s }, (01h 55m 47.10s , +74d 39m 34.7s) , 175d 00m 0.0s> | | 17.63
PGC2763654 | <{ 00d 00m 25.0s , 00d 00m 10.7s }, (01h 56m 56.90s , +74d 39m 03.1s) , 169d 00m 0.0s> | | 17.94
PGC2763482 | <{ 00d 00m 19.4s , 00d 00m 13.0s }, (00h 29m 26.09s , +74d 37m 21.9s) , 148d 00m 0.0s> | | 17.435
PGC2763212 | <{ 00d 00m 17.3s , 00d 00m 11.8s }, (00h 24m 29.78s , +74d 34m 41.5s) , 06d 00m 0.0s> | | 17.96
PGC2761628 | <{ 00d 00m 22.8s , 00d 00m 12.5s }, (01h 46m 29.41s , +74d 20m 13.4s) , 124d 00m 0.0s> | | 17.36
PGC2761602 | <{ 00d 00m 14.4s , 00d 00m 13.4s }, (01h 54m 46.98s , +74d 19m 59.1s) , 71d 00m 0.0s> | | 18.17
PGC2762855 | <{ 00d 00m 19.4s , 00d 00m 12.0s }, (01h 33m 50.40s , +74d 31m 04.7s) , 179d 00m 0.0s> | | 17.84
PGC2762821 | <{ 00d 00m 18.7s , 00d 00m 8.2s }, (00h 36m 03.60s , +74d 30m 51.0s) , 92d 00m 0.0s> | | 18.41
PGC2762794 | <{ 00d 00m 13.4s , 00d 00m 12.3s }, (01h 54m 07.43s , +74d 30m 42.0s) , 51d 00m 0.0s> | | 18.59
PGC2762717 | <{ 00d 00m 14.1s , 00d 00m 11.2s }, (01h 55m 40.19s , +74d 30m 00.7s) , 177d 00m 0.0s> | | 18.77
PGC2762642 | <{ 00d 00m 16.5s , 00d 00m 11.2s }, (01h 44m 42.29s , +74d 29m 29.0s) , 32d 00m 0.0s> | | 18.01
PGC2762134 | <{ 00d 00m 14.7s , 00d 00m 12.6s }, (00h 19m 23.49s , +74d 24m 50.2s) , 68d 00m 0.0s> | | 18.09
PGC2762458 | <{ 00d 00m 19.0s , 00d 00m 14.4s }, (01h 55m 58.93s , +74d 27m 37.1s) , 166d 00m 0.0s> | | 17.67
PGC2764546 | <{ 00d 00m 21.3s , 00d 00m 11.4s }, (01h 49m 59.41s , +74d 47m 49.8s) , 127d 00m 0.0s> | | 18.04
PGC2764844 | <{ 00d 00m 18.3s , 00d 00m 8.4s }, (00h 10m 26.14s , +74d 50m 35.8s) , 103d 00m 0.0s> | | 18.41
PGC2764147 | <{ 00d 00m 16.1s , 00d 00m 12.0s }, (01h 58m 46.03s , +74d 43m 58.4s) , 127d 00m 0.0s> | | 18.28
PGC2764313 | <{ 00d 00m 18.1s , 00d 00m 12.1s }, (00h 29m 57.08s , +74d 45m 31.9s) , 22d 00m 0.0s> | | 18.265
PGC2763967 | <{ 00d 00m 16.9s , 00d 00m 13.1s }, (01h 23m 44.35s , +74d 42m 20.8s) , 10d 00m 0.0s> | | 17.87
PGC2764004 | <{ 00d 00m 18.1s , 00d 00m 10.2s }, (01h 50m 48.22s , +74d 42m 46.6s) , 159d 00m 0.0s> | | 17.9
PGC2763936 | <{ 00d 00m 23.9s , 00d 00m 11.4s }, (01h 53m 36.96s , +74d 42m 04.9s) , 94d 00m 0.0s> | | 18.47
PGC2763932 | <{ 00d 00m 26.7s , 00d 00m 8.5s }, (01h 53m 39.52s , +74d 42m 02.3s) , 129d 00m 0.0s> | | 17.71
PGC2763854 | <{ 00d 00m 18.5s , 00d 00m 15.4s }, (01h 49m 18.48s , +74d 41m 03.7s) , 70d 00m 0.0s> | | 17.5
(24 rows)