Данные об одном объекте

Главная Исходные снимки Обработанные снимки Поиск


$smag=74708.977930191

data = '/tmp/view/obj_00268.029292_00037.546139_00000.030000.cat' table = 'both' id = '3'
N Date time flux errorflux Mag Error mag X Y fwhm right ascension Declination Way to file type Viewers
1 2008-03-21 22:08:26 56525.510 456.542 12.2513 0.0088 1617.141 1638.376 2.90 17 52 06.90 +37 32 45.9 /db2/prostorage/2008/03/22/033310/01.cat 1 old new
2 2008-03-21 22:09:00 58145.950 500.647 12.2217 0.0094 1617.477 1637.984 3.07 17 52 06.90 +37 32 45.9 /db2/prostorage/2008/03/22/033310/02.cat 2 old new
3 2008-03-21 22:09:33 56694.590 459.490 12.2570 0.0088 1617.287 1637.563 3.19 17 52 06.91 +37 32 45.9 /db2/prostorage/2008/03/22/033310/03.cat 3 old new
4 2008-03-21 22:08:26 170998.700 775.863 12.2435 0.0049 1616.921 1638.130 3.27 17 52 06.90 +37 32 45.9 /db2/prostorage/2008/03/22/033310/s.cat 0 old new
5 2008-03-21 22:10:09 56640.790 489.043 12.2400 0.0094 1617.964 1637.159 3.03 17 52 06.91 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033311/01.cat 1 old new
6 2008-03-21 22:10:43 55269.660 473.998 12.2500 0.0093 1618.941 1636.728 3.10 17 52 06.90 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033311/02.cat 2 old new
7 2008-03-21 22:11:17 54538.210 460.918 12.2699 0.0092 1618.384 1636.270 3.05 17 52 06.90 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033311/03.cat 3 old new
8 2008-03-21 22:10:09 166088.700 828.962 12.2503 0.0054 1618.018 1637.152 3.40 17 52 06.89 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033311/s.cat 0 old new
9 2008-03-21 22:11:53 55180.470 486.201 12.2479 0.0096 1615.321 1635.755 2.98 17 52 06.89 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033312/01.cat 1 old new
10 2008-03-21 22:12:27 55047.630 479.292 12.2569 0.0095 1615.234 1635.300 2.97 17 52 06.90 +37 32 45.9 /db2/prostorage/2008/03/22/033312/02.cat 2 old new
11 2008-03-21 22:13:01 55813.220 479.242 12.2425 0.0093 1613.999 1634.703 2.96 17 52 06.90 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033312/03.cat 3 old new
12 2008-03-21 22:11:53 167509.500 868.534 12.2357 0.0056 1615.001 1635.484 3.01 17 52 06.90 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033312/s.cat 0 old new
13 2008-03-21 22:13:38 55595.570 499.226 12.2507 0.0098 1614.040 1634.247 3.15 17 52 06.89 +37 32 45.9 /db2/prostorage/2008/03/22/033313/01.cat 1 old new
14 2008-03-21 22:14:12 54435.770 459.984 12.2642 0.0092 1613.851 1633.620 2.93 17 52 06.90 +37 32 45.9 /db2/prostorage/2008/03/22/033313/02.cat 2 old new
15 2008-03-21 22:14:46 56978.180 483.999 12.2189 0.0092 1613.494 1633.454 2.95 17 52 06.89 +37 32 45.9 /db2/prostorage/2008/03/22/033313/03.cat 3 old new
16 2008-03-21 22:13:38 166973.500 827.863 12.2466 0.0054 1613.307 1633.591 3.36 17 52 06.89 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033313/s.cat 0 old new
17 2008-03-21 22:15:21 56766.510 502.818 12.2241 0.0096 1613.064 1633.105 2.92 17 52 06.89 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033314/01.cat 1 old new
18 2008-03-21 22:15:55 54337.700 459.204 12.2674 0.0092 1610.423 1632.669 2.96 17 52 06.90 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033314/02.cat 2 old new
19 2008-03-21 22:16:28 54401.540 444.096 12.2670 0.0089 1610.741 1632.229 2.70 17 52 06.90 +37 32 45.9 /db2/prostorage/2008/03/22/033314/03.cat 3 old new
20 2008-03-21 22:15:21 164728.800 776.455 12.2553 0.0051 1612.321 1632.371 3.25 17 52 06.89 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033314/s.cat 0 old new
21 2008-03-21 22:17:06 55339.960 492.723 12.2540 0.0097 1613.042 1631.445 2.99 17 52 06.89 +37 32 46.0 /db2/prostorage/2008/03/22/033315/01.cat 1 old new
22 2008-03-21 22:17:40 56150.780 477.784 12.2507 0.0092 1611.833 1631.542 2.84 17 52 06.91 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033315/02.cat 2 old new
23 2008-03-21 22:18:14 57461.400 495.315 12.2281 0.0094 1612.962 1631.024 3.02 17 52 06.89 +37 32 45.7 /db2/prostorage/2008/03/22/033315/03.cat 3 old new
24 2008-03-21 22:17:06 168703.600 840.961 12.2412 0.0054 1612.743 1631.255 3.01 17 52 06.90 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033315/s.cat 0 old new
25 2008-03-21 22:18:51 54859.370 453.856 12.2814 0.0090 1615.233 1630.601 2.93 17 52 06.90 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033316/01.cat 1 old new
26 2008-03-21 22:19:25 54350.430 481.423 12.2915 0.0096 1614.959 1630.492 3.15 17 52 06.90 +37 32 45.6 /db2/prostorage/2008/03/22/033316/02.cat 2 old new
27 2008-03-21 22:19:58 56290.220 492.591 12.2398 0.0095 1613.138 1630.102 3.13 17 52 06.90 +37 32 45.9 /db2/prostorage/2008/03/22/033316/03.cat 3 old new
28 2008-03-21 22:18:51 166968.700 860.803 12.2514 0.0056 1614.859 1630.287 3.05 17 52 06.90 +37 32 45.7 /db2/prostorage/2008/03/22/033316/s.cat 0 old new
29 2008-03-21 22:20:33 55709.540 500.166 12.2491 0.0098 1612.329 1629.746 2.99 17 52 06.90 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033317/01.cat 1 old new
30 2008-03-21 22:21:07 54068.100 470.184 12.2785 0.0094 1611.559 1629.483 3.03 17 52 06.90 +37 32 45.7 /db2/prostorage/2008/03/22/033317/02.cat 2 old new
31 2008-03-21 22:21:41 54803.400 500.179 12.2548 0.0099 1608.993 1628.968 3.14 17 52 06.89 +37 32 46.0 /db2/prostorage/2008/03/22/033317/03.cat 3 old new
32 2008-03-21 22:20:33 165774.100 829.779 12.2493 0.0054 1611.646 1628.997 3.40 17 52 06.89 +37 32 45.9 /db2/prostorage/2008/03/22/033317/s.cat 0 old new
33 2008-03-21 22:22:18 53381.800 477.007 12.2732 0.0097 1608.414 1628.475 2.83 17 52 06.89 +37 32 45.9 /db2/prostorage/2008/03/22/033318/01.cat 1 old new
34 2008-03-21 22:22:52 49770.780 465.008 12.3137 0.0101 1608.316 1628.186 2.96 17 52 06.90 +37 32 45.9 /db2/prostorage/2008/03/22/033318/02.cat 2 old new
35 2008-03-21 22:23:27 51268.660 512.116 12.2418 0.0108 1606.164 1627.927 3.01 17 52 06.89 +37 32 46.0 /db2/prostorage/2008/03/22/033318/03.cat 3 old new
36 2008-03-21 22:22:18 155773.200 886.701 12.2520 0.0062 1608.037 1628.102 3.00 17 52 06.89 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033318/s.cat 0 old new
37 2008-03-21 22:24:04 50748.010 521.288 12.2385 0.0112 1606.165 1627.480 2.89 17 52 06.90 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033319/01.cat 1 old new
38 2008-03-21 22:24:38 51234.120 512.874 12.2261 0.0109 1606.248 1627.167 3.26 17 52 06.90 +37 32 45.9 /db2/prostorage/2008/03/22/033319/02.cat 2 old new
39 2008-03-21 22:25:12 51471.250 496.689 12.2237 0.0105 1605.193 1627.242 2.90 17 52 06.90 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033319/03.cat 3 old new
40 2008-03-21 22:24:04 155112.300 956.115 12.2158 0.0067 1605.700 1626.998 3.41 17 52 06.89 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033319/s.cat 0 old new
41 2008-03-21 22:25:48 49749.280 562.740 12.2030 0.0123 1601.792 1626.202 3.15 17 52 06.87 +37 32 45.7 /db2/prostorage/2008/03/22/033320/01.cat 1 old new
42 2008-03-21 22:26:22 51111.950 505.441 12.2458 0.0107 1602.627 1626.126 3.07 17 52 06.91 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033320/02.cat 2 old new
43 2008-03-21 22:26:55 52211.810 504.569 12.2351 0.0105 1603.948 1625.838 3.18 17 52 06.91 +37 32 45.9 /db2/prostorage/2008/03/22/033320/03.cat 3 old new
44 2008-03-21 22:25:48 151524.000 885.281 12.2347 0.0063 1602.026 1626.478 3.38 17 52 06.89 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033320/s.cat 0 old new
45 2008-03-21 22:27:32 53098.600 489.422 12.2501 0.0100 1602.246 1625.454 3.42 17 52 06.91 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033321/01.cat 1 old new
46 2008-03-21 22:28:06 55881.530 485.846 12.2180 0.0094 1603.310 1625.086 2.84 17 52 06.89 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033321/02.cat 2 old new
47 2008-03-21 22:28:40 56100.620 460.845 12.2382 0.0089 1603.079 1624.801 3.16 17 52 06.90 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033321/03.cat 3 old new
48 2008-03-21 22:27:32 165214.100 835.261 12.2275 0.0055 1602.217 1625.370 3.32 17 52 06.89 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033321/s.cat 0 old new
49 2008-03-21 22:29:17 58071.630 499.084 12.2249 0.0093 1603.966 1624.442 2.96 17 52 06.90 +37 32 45.9 /db2/prostorage/2008/03/22/033322/01.cat 1 old new
50 2008-03-21 22:29:50 58849.300 537.683 12.2211 0.0099 1602.851 1623.901 3.13 17 52 06.90 +37 32 46.0 /db2/prostorage/2008/03/22/033322/02.cat 2 old new
51 2008-03-21 22:30:24 59253.860 522.831 12.2236 0.0096 1603.135 1624.074 3.19 17 52 06.91 +37 32 46.0 /db2/prostorage/2008/03/22/033322/03.cat 3 old new
52 2008-03-21 22:29:17 175569.800 866.032 12.2228 0.0054 1603.401 1623.848 3.44 17 52 06.90 +37 32 45.9 /db2/prostorage/2008/03/22/033322/s.cat 0 old new
53 2008-03-21 22:31:01 57779.270 480.965 12.2627 0.0090 1603.571 1623.712 3.06 17 52 06.91 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033323/01.cat 1 old new
54 2008-03-21 22:31:35 58645.590 544.255 12.2538 0.0101 1600.208 1623.716 3.82 17 52 06.90 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033323/02.cat 2 old new
55 2008-03-21 22:32:09 58696.320 472.773 12.2485 0.0087 1601.261 1623.042 3.09 17 52 06.91 +37 32 45.9 /db2/prostorage/2008/03/22/033323/03.cat 3 old new
56 2008-03-21 22:31:01 175355.000 830.275 12.2468 0.0051 1603.163 1623.222 3.36 17 52 06.90 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033323/s.cat 0 old new
57 2008-03-21 22:32:45 52529.380 619.031 12.1772 0.0128 1601.137 1623.012 3.25 17 52 06.80 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033324/01.cat 1 old new
58 2008-03-21 22:33:19 57778.150 472.668 12.2644 0.0089 1600.329 1622.299 3.04 17 52 06.91 +37 32 45.9 /db2/prostorage/2008/03/22/033324/02.cat 2 old new
59 2008-03-21 22:33:52 58051.710 488.752 12.2558 0.0091 1598.082 1621.987 2.83 17 52 06.91 +37 32 45.9 /db2/prostorage/2008/03/22/033324/03.cat 3 old new
60 2008-03-21 22:32:45 164682.900 896.949 12.2739 0.0059 1599.944 1622.052 3.71 17 52 06.88 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033324/s.cat 0 old new
61 2008-03-21 22:34:29 59381.860 472.632 12.2417 0.0086 1597.197 1621.863 3.20 17 52 06.90 +37 32 45.9 /db2/prostorage/2008/03/22/033325/01.cat 1 old new
62 2008-03-21 22:35:04 58639.020 460.644 12.2674 0.0085 1597.323 1621.572 2.98 17 52 06.89 +37 32 45.9 /db2/prostorage/2008/03/22/033325/02.cat 2 old new
63 2008-03-21 22:35:38 59170.300 452.848 12.2522 0.0083 1591.776 1621.352 3.04 17 52 06.90 +37 32 45.9 /db2/prostorage/2008/03/22/033325/03.cat 3 old new
64 2008-03-21 22:34:29 178052.100 811.972 12.2480 0.0050 1596.831 1621.485 3.26 17 52 06.89 +37 32 45.9 /db2/prostorage/2008/03/22/033325/s.cat 0 old new
65 2008-03-21 22:36:15 58030.330 436.524 12.2784 0.0082 1596.150 1621.077 2.87 17 52 06.89 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033326/01.cat 1 old new
66 2008-03-21 22:36:49 59526.780 470.583 12.2379 0.0086 1596.788 1620.868 3.37 17 52 06.90 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033326/02.cat 2 old new
67 2008-03-21 22:37:23 58957.190 488.387 12.2522 0.0090 1595.876 1620.537 3.16 17 52 06.91 +37 32 45.9 /db2/prostorage/2008/03/22/033326/03.cat 3 old new
68 2008-03-21 22:36:15 177198.900 811.993 12.2428 0.0050 1596.050 1620.983 3.31 17 52 06.89 +37 32 45.9 /db2/prostorage/2008/03/22/033326/s.cat 0 old new
69 2008-03-21 22:37:59 58955.420 482.197 12.2505 0.0089 1597.517 1620.290 3.06 17 52 06.90 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033327/01.cat 1 old new
70 2008-03-21 22:38:33 59354.860 450.872 12.2411 0.0082 1598.004 1620.090 3.05 17 52 06.90 +37 32 45.6 /db2/prostorage/2008/03/22/033327/02.cat 2 old new
71 2008-03-21 22:39:07 59068.500 448.400 12.2576 0.0082 1598.274 1619.783 3.02 17 52 06.89 +37 32 45.9 /db2/prostorage/2008/03/22/033327/03.cat 3 old new
72 2008-03-21 22:37:59 177927.200 745.582 12.2350 0.0046 1597.672 1620.446 3.17 17 52 06.89 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033327/s.cat 0 old new
73 2008-03-21 22:39:44 59337.160 465.058 12.2647 0.0085 1594.068 1619.353 3.42 17 52 06.90 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033328/01.cat 1 old new
74 2008-03-21 22:40:18 61089.530 479.282 12.2283 0.0085 1595.832 1619.159 3.24 17 52 06.90 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033328/02.cat 2 old new
75 2008-03-21 22:40:52 59489.720 434.341 12.2449 0.0079 1595.996 1618.921 2.74 17 52 06.89 +37 32 46.0 /db2/prostorage/2008/03/22/033328/03.cat 3 old new
76 2008-03-21 22:39:44 181899.700 766.767 12.2338 0.0046 1594.450 1619.659 3.43 17 52 06.89 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033328/s.cat 0 old new
77 2008-03-21 22:41:29 61637.130 441.887 12.2190 0.0078 1596.992 1618.827 2.92 17 52 06.90 +37 32 45.9 /db2/prostorage/2008/03/22/033329/01.cat 1 old new
78 2008-03-21 22:42:03 60814.610 461.608 12.2367 0.0082 1597.000 1618.637 2.90 17 52 06.90 +37 32 45.7 /db2/prostorage/2008/03/22/033329/02.cat 2 old new
79 2008-03-21 22:42:36 60964.910 447.455 12.2552 0.0080 1596.807 1618.154 2.93 17 52 06.89 +37 32 45.9 /db2/prostorage/2008/03/22/033329/03.cat 3 old new
80 2008-03-21 22:41:29 183001.600 793.938 12.2376 0.0047 1596.609 1618.493 3.04 17 52 06.89 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033329/s.cat 0 old new
81 2008-03-21 22:43:11 62291.920 444.194 12.2303 0.0077 1595.877 1617.962 3.03 17 52 06.90 +37 32 45.9 /db2/prostorage/2008/03/22/033330/01.cat 1 old new
82 2008-03-21 22:43:45 61769.960 447.534 12.2526 0.0079 1590.864 1617.763 3.22 17 52 06.90 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033330/02.cat 2 old new
83 2008-03-21 22:44:19 62219.390 427.747 12.2599 0.0075 1590.452 1617.379 3.12 17 52 06.90 +37 32 45.9 /db2/prostorage/2008/03/22/033330/03.cat 3 old new
84 2008-03-21 22:43:11 185621.000 753.818 12.2483 0.0044 1595.460 1617.546 3.22 17 52 06.89 +37 32 45.9 /db2/prostorage/2008/03/22/033330/s.cat 0 old new
85 2008-03-21 22:44:56 62088.550 408.913 12.2669 0.0072 1590.778 1617.163 2.85 17 52 06.89 +37 32 45.7 /db2/prostorage/2008/03/22/033331/01.cat 1 old new
86 2008-03-21 22:45:32 65228.140 433.278 12.2302 0.0072 1589.314 1616.645 3.06 17 52 06.90 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033331/02.cat 2 old new
87 2008-03-21 22:46:06 64285.560 440.287 12.2340 0.0074 1589.096 1616.582 2.80 17 52 06.89 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033331/03.cat 3 old new
88 2008-03-21 22:44:56 192562.000 738.783 12.2367 0.0042 1590.042 1616.418 3.24 17 52 06.89 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033331/s.cat 0 old new
89 2008-03-21 22:46:43 62992.750 443.041 12.2589 0.0076 1590.484 1616.342 2.85 17 52 06.89 +37 32 45.7 /db2/prostorage/2008/03/22/033332/01.cat 1 old new
90 2008-03-21 22:47:17 63085.640 475.825 12.2340 0.0082 1590.587 1615.973 3.07 17 52 06.88 +37 32 46.0 /db2/prostorage/2008/03/22/033332/02.cat 2 old new
91 2008-03-21 22:47:50 61493.230 420.773 12.2779 0.0074 1588.941 1615.680 3.29 17 52 06.90 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033332/03.cat 3 old new
92 2008-03-21 22:46:43 187714.200 807.350 12.2497 0.0047 1590.050 1615.871 3.31 17 52 06.89 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033332/s.cat 0 old new
93 2008-03-21 22:48:27 60767.630 431.304 12.2716 0.0077 1589.803 1615.466 2.91 17 52 06.90 +37 32 45.9 /db2/prostorage/2008/03/22/033333/01.cat 1 old new
94 2008-03-21 22:49:01 59701.450 460.011 12.2614 0.0084 1590.754 1615.343 2.89 17 52 06.90 +37 32 45.7 /db2/prostorage/2008/03/22/033333/02.cat 2 old new
95 2008-03-21 22:49:35 60127.220 463.643 12.2339 0.0084 1589.387 1614.900 3.22 17 52 06.90 +37 32 45.6 /db2/prostorage/2008/03/22/033333/03.cat 3 old new
96 2008-03-21 22:48:27 179492.300 802.421 12.2561 0.0049 1589.725 1615.401 3.71 17 52 06.88 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033333/s.cat 0 old new
97 2008-03-21 22:50:12 61181.460 446.236 12.2442 0.0079 1590.731 1614.638 3.41 17 52 06.90 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033334/01.cat 1 old new
98 2008-03-21 22:50:45 62409.910 475.155 12.2401 0.0083 1591.654 1614.358 3.17 17 52 06.90 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033334/02.cat 2 old new
99 2008-03-21 22:51:19 61974.330 447.351 12.2594 0.0078 1589.832 1614.212 3.22 17 52 06.90 +37 32 45.7 /db2/prostorage/2008/03/22/033334/03.cat 3 old new
100 2008-03-21 22:50:12 186057.500 874.650 12.2397 0.0051 1590.470 1614.403 4.32 17 52 06.90 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033334/s.cat 0 old new
101 2008-03-21 22:51:55 62058.530 442.144 12.2488 0.0077 1587.212 1613.906 3.20 17 52 06.89 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033335/01.cat 1 old new
102 2008-03-21 22:52:29 61379.180 463.687 12.2548 0.0082 1584.683 1613.489 3.55 17 52 06.90 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033335/02.cat 2 old new
103 2008-03-21 22:53:03 62205.160 504.492 12.2509 0.0088 1504.323 1612.048 3.84 17 52 06.90 +37 32 45.9 /db2/prostorage/2008/03/22/033335/03.cat 3 old new
104 2008-03-21 22:51:55 185702.400 797.490 12.2464 0.0047 1586.812 1613.252 3.57 17 52 06.89 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033335/s.cat 0 old new
105 2008-03-21 22:54:14 63152.630 474.118 12.2507 0.0082 1505.506 1610.187 3.62 17 52 06.89 +37 32 45.9 /db2/prostorage/2008/03/22/033336/02.cat 2 old new
106 2008-03-21 22:54:48 62323.250 442.002 12.2545 0.0077 1507.725 1609.881 3.55 17 52 06.89 +37 32 46.0 /db2/prostorage/2008/03/22/033336/03.cat 3 old new
107 2008-03-21 22:55:58 66213.630 848.605 12.1997 0.0139 1519.206 1609.565 16.17 17 52 06.94 +37 32 45.9 /db2/prostorage/2008/03/22/033337/02.cat 2 old new
108 2008-03-21 22:56:31 63575.230 446.171 12.2464 0.0076 1581.106 1610.303 3.25 17 52 06.89 +37 32 46.0 /db2/prostorage/2008/03/22/033337/03.cat 3 old new
109 2008-03-21 22:57:07 63736.360 462.778 12.2477 0.0079 1579.515 1610.041 3.56 17 52 06.89 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033338/01.cat 1 old new
110 2008-03-21 22:57:41 62947.710 426.260 12.2472 0.0074 1579.736 1609.874 3.19 17 52 06.89 +37 32 45.9 /db2/prostorage/2008/03/22/033338/02.cat 2 old new
111 2008-03-21 22:58:15 65019.230 474.477 12.2234 0.0079 1580.034 1609.500 3.14 17 52 06.90 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033338/03.cat 3 old new
112 2008-03-21 22:57:07 190527.500 742.145 12.2387 0.0042 1579.517 1610.054 3.37 17 52 06.90 +37 32 45.9 /db2/prostorage/2008/03/22/033338/s.cat 0 old new
113 2008-03-21 22:58:51 65082.300 676.334 12.2219 0.0113 1580.331 1609.385 9.35 17 52 06.88 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033339/01.cat 1 old new
114 2008-03-21 22:59:25 63645.640 492.222 12.2638 0.0084 1581.098 1609.126 4.60 17 52 06.90 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033339/02.cat 2 old new
115 2008-03-21 22:59:59 64052.280 445.015 12.2482 0.0075 1581.196 1609.066 3.37 17 52 06.90 +37 32 45.9 /db2/prostorage/2008/03/22/033339/03.cat 3 old new
116 2008-03-21 22:58:51 193560.400 921.742 12.2252 0.0052 1580.727 1609.757 4.85 17 52 06.88 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/22/033339/s.cat 0 old new
117 2008-03-21 23:00:36 65109.590 458.137 12.2409 0.0076 1498.243 1607.244 3.42 17 52 06.90 +37 32 45.9 /db2/prostorage/2008/03/22/033340/01.cat 1 old new
118 2008-03-21 23:01:10 63602.340 422.429 12.2669 0.0072 1496.446 1606.994 3.21 17 52 06.89 +37 32 45.9 /db2/prostorage/2008/03/22/033340/02.cat 2 old new
119 2008-03-21 23:01:43 64487.770 431.978 12.2511 0.0073 1494.674 1606.723 3.32 17 52 06.90 +37 32 45.9 /db2/prostorage/2008/03/22/033340/03.cat 3 old new
120 2008-03-21 23:00:36 192613.400 701.326 12.2552 0.0040 1497.525 1606.524 3.54 17 52 06.89 +37 32 45.9 /db2/prostorage/2008/03/22/033340/s.cat 0 old new
121 2008-03-21 23:02:22 64336.960 414.487 12.2653 0.0070 1498.289 1606.070 3.32 17 52 06.89 +37 32 45.9 /db2/prostorage/2008/03/24/033341/01.cat 1 old new
122 2008-03-21 23:03:29 65517.980 457.624 12.2402 0.0076 1573.150 1606.906 3.45 17 52 06.91 +37 32 45.8 /db2/prostorage/2008/03/24/033341/03.cat 3 old new
123 2008-03-21 23:02:22 156556.500 800.502 12.2586 0.0056 1498.498 1606.652 3.43 17 52 06.91 +37 32 45.9 /db2/prostorage/2008/03/24/033341/s.cat 0 old new

Временная кривая блеска
кривая блеска от номера измерения
нормированная на средний поток, временная кривая блеска

Главная Исходные снимки Обработанные снимки

name = /u/evgeny/WWW/img/3.plot